SHOCK ABSORBER 48530-52020
- Brand: ALLTO HERO
 - Product Code: 48530-52020
 - Availability: In Stock
 
SHOCK ABSORBER 48530-52020
Enigne
- TOYOTA 1ND-TV
 - TOYOTA 1SZ-FE
 - TOYOTA 2NZ-FE
 - TOYOTA 2SZ-FE
 
REF NO.
| Factory | Number | Number | 
|---|---|---|
| AL-KO | 1236G | 1236G | 
| BOGE | 27-D41-A | 27D41A | 
| BOGE | 27-E03-A | 27E03A | 
| BOGE | 27-E03-F | 27E03F | 
| DELPHI | DG 8059 | DG8059 | 
| KYB | 343295 | 343295 | 
| KYB | 343431 | 343431 | 
| KYB | 343804 | 343804 | 
| KYB | 353015 | 353015 | 
| MONROE | 23910 | 23910 | 
| Magnum Technology | AG2117MT | AG2117MT | 
| OE | 48530-09820 | 4853009820 | 
| OE | 48530-0D040 | 485300D040 | 
| OE | 48530-0D140 | 485300D140 | 
| OE | 48530-52020 | 4853052020 | 
| OE | 48530-52021 | 4853052021 | 
| OE | 48530-52022 | 4853052022 | 
| OE | 48530-52040 | 4853052040 | 
| OE | 48530-52041 | 4853052041 | 
| OE | 48530-52042 | 4853052042 | 
| OE | 48530-52050 | 4853052050 | 
| OE | 48530-52051 | 4853052051 | 
| OE | 48530-52060 | 4853052060 | 
| OE | 48530-52070 | 4853052070 | 
| OE | 48530-52230 | 4853052230 | 
| OE | 48530-52231 | 4853052231 | 
| OE | 48530-52240 | 4853052240 | 
| OE | 48530-52350 | 4853052350 | 
| OE | 48530-52700 | 4853052700 | 
| OE | 48530-52710 | 4853052710 | 
| OE | 48530-52750 | 4853052750 | 
| OE | 48530-52790 | 4853052790 | 
| Factory | Number | Number | 
|---|---|---|
| OE | 48530-59155 | 4853059155 | 
| OE | 48530-59156 | 4853059156 | 
| OE | 48530-59157 | 4853059157 | 
| OE | 48530-59165 | 4853059165 | 
| OE | 48530-59166 | 4853059166 | 
| OE | 48530-59167 | 4853059167 | 
| OE | 48530-59175 | 4853059175 | 
| OE | 48530-59176 | 4853059176 | 
| OE | 48530-59177 | 4853059177 | 
| OE | 48530-59195 | 4853059195 | 
| OE | 48530-59196 | 4853059196 | 
| OE | 48530-59205 | 4853059205 | 
| OE | 48530-59325 | 4853059325 | 
| OE | 48530-59326 | 4853059326 | 
| OE | 48530-59327 | 4853059327 | 
| OE | 48530-59335 | 4853059335 | 
| OE | 48530-59385 | 4853059385 | 
| OE | 48530-59386 | 4853059386 | 
| OE | 48530-59735 | 4853059735 | 
| OE | 48530-59745 | 4853059745 | 
| OE | 48530-59785 | 4853059785 | 
| OE | 48530-59835 | 4853059835 | 
| OE | 48530-80227 | 4853080227 | 
| OE | 48530-80228 | 4853080228 | 
| OE | 49530-52061 | 4953052061 | 
| OPTIMAL | A-1236G | A1236G | 
| QUINTON HAZELL | 179574 | 179574 | 
| SACHS | 230 505 | 230505 | 
| SACHS | 280 515 | 280515 | 
| SACHS | 280 523 | 280523 | 
| TOKICO | E2949 | E2949 | 
Related Products
		  	





