SHOCK ABSORBER 27-C41-A
- Brand: Apple
- Product Code: 27-C41-A
- Availability: In Stock
SHOCK ABSORBER 27-C41-A
Enigne
- BMW M40 B16
- BMW M40 B16 (Kat.)
- BMW M40 B18
- BMW M41 D18 (Inter.)
- BMW M42 B18
- BMW M43 164 E3
- BMW M43 B16
- BMW M43 B16 (16 4 E3)
- BMW M43 B18
- BMW M43 B19
- BMW M44 B19
- BMW M47 204 D1
- BMW M47 D20
- BMW M47N 204 D4
- BMW M50 B(20 6 S1)
- BMW M50 B25
- BMW M50 B25 (Vanos)
- BMW M51 D25
- BMW M51 D25 (Inter.)
- BMW M52 B(20 6 S3) Vanos
- BMW M52 B25 (Vanos)
- BMW M52 B28
- BMW M54 226 S1
- BMW M54 256 S5
- BMW M54 306 S3
- BMW M54 B22
- BMW M57 D30
- BMW M57N 306 D2
- BMW N42 B18
- BMW N42 B20
- BMW N45 B16 A
- BMW N46 B20 B
REF NO.
Factory | Number | Number |
---|---|---|
AL-KO | 1086G | 1086G |
AL-KO | 1145G | 1145G |
AL-KO | 1146G | 1146G |
BOGE | 27-144-C | 27144C |
BOGE | 27-161-B | 27161B |
BOGE | 27-C41-A | 27C41A |
BOGE | 27-C42-A | 27C42A |
BOGE | 27-F71-A | 27F71A |
BOGE | 27-F76-A | 27F76A |
GABRIEL | 69529 | 69529 |
GABRIEL | 69530 | 69530 |
GABRIEL | 69863 | 69863 |
GABRIEL | 69911 | 69911 |
KYB | 343255 | 343255 |
KYB | 343352 | 343352 |
KYB | 553180 | 553180 |
KYB | 553239 | 553239 |
MEYLE | 326 725 0008 | 3267250008 |
MONROE | 23436 | 23436 |
MONROE | 23468 | 23468 |
MONROE | 23918 | 23918 |
MONROE | E1225 | E1225 |
MONROE | E1344 | E1344 |
Magnum Technology | AGB043MT | AGB043MT |
OE | 1 090 826 | 1090826 |
OE | 1 090 830 | 1090830 |
OE | 1 091 095 | 1091095 |
OE | 1 092 309 | 1092309 |
OE | 1 095 646 | 1095646 |
OE | 1 095 913 | 1095913 |
OE | 1 137 927 | 1137927 |
Factory | Number | Number |
---|---|---|
OE | 1 138 158 | 1138158 |
OE | 6 750 781 | 6750781 |
OE | 6 750 783 | 6750783 |
OE | 33 52 1 029 309 | 33521029309 |
OE | 33 52 1 090 826 | 33521090826 |
OE | 33 52 1 090 830 | 33521090830 |
OE | 33 52 1 091 095 | 33521091095 |
OE | 33 52 1 091 274 | 33521091274 |
OE | 33 52 1 092 309 | 33521092309 |
OE | 33 52 1 095 646 | 33521095646 |
OE | 33 52 1 095 913 | 33521095913 |
OE | 33 52 1 137 927 | 33521137927 |
OE | 33 52 1 138 158 | 33521138158 |
OE | 33 52 2 282 100 | 33522282100 |
OE | 33 52 2 282 461 | 33522282461 |
OE | 33 52 6 750 781 | 33526750781 |
OE | 33 52 6 750 783 | 33526750783 |
OE | 33 52 6 757 365 | 33526757365 |
OE | 33 52 6 757 366 | 33526757366 |
OE | 33 52 6 759 099 | 33526759099 |
OE | 33 52 6 759 100 | 33526759100 |
OPTIMAL | A-1086G | A1086G |
OPTIMAL | A-1145G | A1145G |
OPTIMAL | A-1146G | A1146G |
SACHS | 105 803 | 105803 |
SACHS | 170 776 | 170776 |
SACHS | 290 951 | 290951 |
SACHS | 290 984 | 290984 |
SACHS | 556 878 | 556878 |
SACHS | 556 882 | 556882 |
Related Products
Tags: SHOCK ABSORBER 27-C41-A